Retour
Classement
Classement de l'amicale du 12 Septembre 2019
Partie en 26  coups  Top de    855 Points
*
Coupe du Club--Tournoi Interne Cliquez ICI
Prévision des services aux amicales
*
1 Scrabble avec Sauterie
*
Nom  Prénom Position % Points
ZANOTTO Renzo 1 84,33% 721
DEPARADIS Christiane  2 83,27% 712
HENRY Évelyne 3 82,57% 706
DELFERIERE Françoise (1) 4 82,22% 703
DUTRIEUX Lise-Marie 5 81,75% 699
SCOPPETTA Clara 6 81,29% 695
GONZE Madeleine 7 81,05% 693
SABATINO Christine 8 80,35% 687
BAIX Marcelle 9 77,66% 664
NIEHE Marie-Luc 10 76,02% 650
GRANDJEAN Françoise (2)  11 72,75% 622
DI LEO Grazia 12 70,41% 602
ZANOTTO Sylvia 13 69,71% 596
         
Solos: Renzo avec Thon. Christiane avec Arrois. Clara avec Raja.
Marcelle avec Rhe. Marie-Luc avec Foils. Evelyne avec Sauterie
duo de Christiane et Renzo s-t ES (sur tells)--Christiane et Françoise(1) s-t Indique sur (civique)
duo de Evelyne et Françoise 1 avec SEXY-- Madeleine et Françoise (2) avec Parie.
Bonnes Fêtes de Wallonie
Simultané de Belgique 2019.
Simultané de Belgique 2019- Top de 855 Points-- en 26 Coups.
1. TEIIGSQ      
2. IQ+U?EDC GÎTES H 4 16
3. D+OOAKOI CI(V)IQUE 5E 60
4. OOO+MDAZ KADI 6B 38
5. DOOO+ORA ZAMU J 2 34
6. OOO+JAAR DORA G 7 15
7. OOO+RARS RAJA I 7 28
8. OO+EENMS ARROIS F 1 27
9. NS+EOOXY ZOOMÉE 2J 32
10. ENOO+AST SEXY O 1 96
11. UEEAIST STÉNO J 7 29
12. UVIEBIA SAUTERIE 2A 66
13. BII+?IFL AVEU 1A 40
14. BII+UPND FOIL(S) L 1 37
15. DIINP+ER BU 1H 24
16. DIIN+GNT PARIE 3I 28
17. DGIN+EWR TIN K 9 23
18. EGINR+NH DAW C 5 23
19. GINN+FEN RHÉ 3B 33
20. NNN+BHUT FIGE F10 29
21. BNNNU+CN THON 11H 22
22. BNNNN+UO DUC D 6 20
23. NNU+IETP BONNE 13B 14
24. NT+ALELV PUNIE 14A 28
25. LLNT+LME VAPE A12 47
26. LLNT+ELS MÉL L 8 21
    TELLS 15D 25
Diaporama Ciquez ICI